- +38 (098) 468-13-81
Статус | Прием кандидатов приостановлен |
Идентификатор | 4209 |
Пол | мужчины, женщины |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | 1 год |
PLN = 2 000 - 2 500
UAH ≈ 15 400 - 19 250
USD ≈ 548 - 685
EUR ≈ 452 - 565
Статус | Прием кандидатов приостановлен |
Идентификатор | 5320 |
Пол | мужчины |
Возраст | 30 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
EUR = 800 - 1 200
UAH ≈ 27 280 - 40 920
USD ≈ 971 - 1 456
PLN ≈ 3 543 - 5 314
Статус | Прием кандидатов приостановлен |
Идентификатор | 4212 |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 000 - 2 420
UAH ≈ 15 400 - 18 634
USD ≈ 548 - 663
EUR ≈ 452 - 546
Статус | Прием кандидатов приостановлен |
Идентификатор | 4152 |
Пол | женщины |
Возраст | 25 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 000 - 3 100
UAH ≈ 23 100 - 23 870
USD ≈ 822 - 849
EUR ≈ 677 - 700
Статус | Прием кандидатов приостановлен |
Идентификатор | 7985 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | 1 год |
PLN = 2 760 - 2 900
UAH ≈ 21 252 - 22 330
USD ≈ 756 - 795
EUR ≈ 623 - 655