- +38 (098) 468-13-81
Статус | Горящая |
Идентификатор | 3901 |
Пол | мужчины |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | 1 год |
PLN = 3 663 - 4 158
UAH ≈ 28 205 - 32 017
USD ≈ 1 004 - 1 139
EUR ≈ 827 - 939
Статус | Горящая |
Идентификатор | 6075 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 150 - 3 432
UAH ≈ 24 255 - 26 426
USD ≈ 863 - 940
EUR ≈ 711 - 775
Статус | Горящая |
Идентификатор | 17350 |
Пол | мужчины |
Возраст | 20 - 50 |
Опыт | 1 год |
PLN = 2 960 - 3 260
UAH ≈ 22 792 - 25 102
USD ≈ 811 - 893
EUR ≈ 668 - 736
Статус | Горящая |
Идентификатор | 13000 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 990 - 5 320
UAH ≈ 30 723 - 40 964
USD ≈ 1 093 - 1 458
EUR ≈ 901 - 1 201
Статус | Горящая |
Идентификатор | 7785 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 440 - 3 232
UAH ≈ 18 788 - 24 886
USD ≈ 669 - 886
EUR ≈ 551 - 730
Статус | Горящая |
Идентификатор | 2700 |
Пол | мужчины |
Возраст | 23 - 45 |
Опыт | 6 месяцев |
PLN = 1 900 - 2 920
UAH ≈ 14 630 - 22 484
USD ≈ 521 - 800
EUR ≈ 429 - 659
Статус | Горящая |
Идентификатор | 2750 |
Пол | мужчины |
Возраст | 25 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 000 - 3 500
UAH ≈ 23 100 - 26 950
USD ≈ 822 - 959
EUR ≈ 677 - 790
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4597 |
Пол | женщины |
Возраст | 30 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 035 - 2 640
UAH ≈ 15 670 - 20 328
USD ≈ 558 - 723
EUR ≈ 460 - 596
Статус | Горящая |
Идентификатор | 2340 |
Пол | мужчины |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 000 - 3 000
UAH ≈ 15 400 - 23 100
USD ≈ 548 - 822
EUR ≈ 452 - 677
Статус | Горящая |
Идентификатор | 2850 |
Пол | мужчины |
Возраст | 23 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 080
UAH ≈ 16 016
USD ≈ 570
EUR ≈ 470
Статус | Горящая |
Идентификатор | 2900 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 22 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 080 - 2 880
UAH ≈ 16 016 - 22 176
USD ≈ 570 - 789
EUR ≈ 470 - 650
Статус | Горящая |
Идентификатор | 13500 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 068 - 3 600
UAH ≈ 23 624 - 27 720
USD ≈ 841 - 986
EUR ≈ 693 - 813
Статус | Горящая |
Идентификатор | 5110 |
Пол | женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 710 - 2 956
UAH ≈ 20 867 - 22 761
USD ≈ 743 - 810
EUR ≈ 612 - 667
Статус | Горящая |
Идентификатор | 2950 |
Пол | женщины |
Возраст | 23 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 500 - 2 800
UAH ≈ 19 250 - 21 560
USD ≈ 685 - 767
EUR ≈ 565 - 632
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4527 |
Пол | мужчины, женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 788 - 3 200
UAH ≈ 21 468 - 24 640
USD ≈ 764 - 877
EUR ≈ 630 - 723
Статус | Горящая |
Идентификатор | 3050 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 23 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 080 - 2 880
UAH ≈ 16 016 - 22 176
USD ≈ 570 - 789
EUR ≈ 470 - 650
Статус | Горящая |
Идентификатор | 3100 |
Пол | мужчины |
Возраст | 23 - 47 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 340 - 2 808
UAH ≈ 18 018 - 21 622
USD ≈ 641 - 769
EUR ≈ 528 - 634
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4142 |
Пол | мужчины, женщины, семейные пары |
Возраст | 19 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 000 - 3 300
UAH ≈ 23 100 - 25 410
USD ≈ 822 - 904
EUR ≈ 677 - 745
Статус | Горящая |
Идентификатор | 6200 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 900 - 3 117
UAH ≈ 22 330 - 24 001
USD ≈ 795 - 854
EUR ≈ 655 - 704
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4380 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 640 - 3 360
UAH ≈ 20 328 - 25 872
USD ≈ 723 - 921
EUR ≈ 596 - 759
Статус | Горящая |
Идентификатор | 13700 |
Пол | мужчины, семейные пары |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 600 - 3 480
UAH ≈ 20 020 - 26 796
USD ≈ 712 - 954
EUR ≈ 587 - 786
Статус | Горящая |
Идентификатор | 460 |
Пол | мужчины |
Возраст | 23 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 1 920 - 2 880
UAH ≈ 14 784 - 22 176
USD ≈ 526 - 789
EUR ≈ 434 - 650
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4290 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 300 - 2 700
UAH ≈ 17 710 - 20 790
USD ≈ 630 - 740
EUR ≈ 519 - 610
Статус | Горящая |
Идентификатор | 3550 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 340 - 2 808
UAH ≈ 18 018 - 21 622
USD ≈ 641 - 769
EUR ≈ 528 - 634
Статус | Горящая |
Идентификатор | 8200 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 450 - 3 900
UAH ≈ 26 565 - 30 030
USD ≈ 945 - 1 069
EUR ≈ 779 - 881
Статус | Горящая |
Идентификатор | 3330 |
Пол | женщины |
Возраст | 22 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 1 872 - 2 340
UAH ≈ 14 414 - 18 018
USD ≈ 513 - 641
EUR ≈ 423 - 528
Статус | Горящая |
Идентификатор | 590 |
Пол | семейные пары |
Возраст | 23 - 35 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 160 - 2 592
UAH ≈ 16 632 - 19 958
USD ≈ 592 - 710
EUR ≈ 488 - 585
Статус | Горящая |
Идентификатор | 6070 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 900 - 3 450
UAH ≈ 22 330 - 26 565
USD ≈ 795 - 945
EUR ≈ 655 - 779
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4158 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 100 - 3 000
UAH ≈ 16 170 - 23 100
USD ≈ 575 - 822
EUR ≈ 474 - 677
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4429 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 000 - 2 800
UAH ≈ 15 400 - 21 560
USD ≈ 548 - 767
EUR ≈ 452 - 632
Статус | Горящая |
Бесплатная вакансия | |
Идентификатор | 15100 |
Пол | мужчины, семейные пары |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 200 - 3 500
UAH ≈ 24 640 - 26 950
USD ≈ 877 - 959
EUR ≈ 723 - 790
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4162 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 720 - 3 276
UAH ≈ 20 944 - 25 225
USD ≈ 745 - 898
EUR ≈ 614 - 740
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4529 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 19 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 200 - 2 500
UAH ≈ 16 940 - 19 250
USD ≈ 603 - 685
EUR ≈ 497 - 565
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4164 |
Пол | мужчины, женщины, семейные пары |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 1 680 - 2 500
UAH ≈ 12 936 - 19 250
USD ≈ 460 - 685
EUR ≈ 379 - 565
Статус | Горящая |
Идентификатор | 3650 |
Пол | женщины |
Возраст | 23 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 288 - 3 632
UAH ≈ 17 618 - 27 966
USD ≈ 627 - 995
EUR ≈ 517 - 820
Статус | Горящая |
Идентификатор | 7557 |
Пол | мужчины |
Возраст | 20 - 60 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 220 - 3 450
UAH ≈ 24 794 - 26 565
USD ≈ 882 - 945
EUR ≈ 727 - 779
Статус | Горящая |
Идентификатор | 8175 |
Пол | мужчины |
Возраст | 20 - 60 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 080 - 3 300
UAH ≈ 23 716 - 25 410
USD ≈ 844 - 904
EUR ≈ 695 - 745
Статус | Горящая |
Идентификатор | 340 |
Пол | мужчины |
Возраст | 23 - 40 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 1 920 - 2 304
UAH ≈ 14 784 - 17 741
USD ≈ 526 - 631
EUR ≈ 434 - 520
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4170 |
Пол | мужчины, семейные пары |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 350 - 2 900
UAH ≈ 18 095 - 22 330
USD ≈ 644 - 795
EUR ≈ 531 - 655
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4120 |
Пол | женщины |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 465 - 2 875
UAH ≈ 18 981 - 22 138
USD ≈ 675 - 788
EUR ≈ 557 - 649