- +38 (098) 468-13-81
Статус | Горящая |
Бесплатная вакансия | |
Идентификатор | 17400 |
Пол | мужчины, женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 60 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 120 - 4 320
UAH ≈ 24 024 - 33 264
USD ≈ 855 - 1 184
EUR ≈ 705 - 975
Статус | Горящая |
Идентификатор | 15600 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 084 - 3 341
UAH ≈ 23 747 - 25 726
USD ≈ 845 - 916
EUR ≈ 696 - 754
Статус | Горящая |
Идентификатор | 15450 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 500 - 3 700
UAH ≈ 19 250 - 28 490
USD ≈ 685 - 1 014
EUR ≈ 565 - 835
Статус | Горящая |
Идентификатор | 14300 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 500 - 3 600
UAH ≈ 19 250 - 27 720
USD ≈ 685 - 986
EUR ≈ 565 - 813
Статус | Горящая |
Идентификатор | 12700 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 20 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 315 - 2 760
UAH ≈ 17 826 - 21 252
USD ≈ 634 - 756
EUR ≈ 523 - 623
Статус | Горящая |
Идентификатор | 11850 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 000 - 2 987
UAH ≈ 15 400 - 23 000
USD ≈ 548 - 819
EUR ≈ 452 - 674
Статус | Горящая |
Идентификатор | 11600 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 857 - 3 429
UAH ≈ 21 999 - 26 403
USD ≈ 783 - 940
EUR ≈ 645 - 774
Статус | Горящая |
Идентификатор | 11500 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 20 - 51 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 600 - 3 400
UAH ≈ 20 020 - 26 180
USD ≈ 712 - 932
EUR ≈ 587 - 768
Статус | Горящая |
Идентификатор | 10900 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 57 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 880 - 3 419
UAH ≈ 22 176 - 26 326
USD ≈ 789 - 937
EUR ≈ 650 - 772
Статус | Горящая |
Идентификатор | 10000 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 080 - 3 300
UAH ≈ 23 716 - 25 410
USD ≈ 844 - 904
EUR ≈ 695 - 745
Статус | Горящая |
Идентификатор | 8324 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 420 - 2 570
UAH ≈ 18 634 - 19 789
USD ≈ 663 - 704
EUR ≈ 546 - 580
Статус | Горящая |
Идентификатор | 8280 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 360 - 4 200
UAH ≈ 25 872 - 32 340
USD ≈ 921 - 1 151
EUR ≈ 759 - 948
Статус | Горящая |
Бесплатная вакансия | |
Идентификатор | 8258 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 280 - 3 380
UAH ≈ 25 256 - 26 026
USD ≈ 899 - 926
EUR ≈ 741 - 763
Статус | Горящая |
Идентификатор | 8225 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
EUR = 880 - 1 130
UAH ≈ 30 008 - 38 533
USD ≈ 1 068 - 1 371
PLN ≈ 3 897 - 5 004
Статус | Горящая |
Идентификатор | 8100 |
Пол | женщины |
Возраст | 20 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
EUR = 675 - 900
UAH ≈ 23 018 - 30 690
USD ≈ 819 - 1 092
PLN ≈ 2 989 - 3 986
Статус | Горящая |
Бесплатная вакансия | |
Идентификатор | 7970 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 619 - 3 715
UAH ≈ 20 166 - 28 606
USD ≈ 718 - 1 018
EUR ≈ 591 - 839
Статус | Горящая |
Бесплатная вакансия | |
Идентификатор | 7885 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 070 - 3 100
UAH ≈ 15 939 - 23 870
USD ≈ 567 - 849
EUR ≈ 467 - 700
Статус | Горящая |
Идентификатор | 7841 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 640 - 2 880
UAH ≈ 20 328 - 22 176
USD ≈ 723 - 789
EUR ≈ 596 - 650
Статус | Горящая |
Идентификатор | 7000 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 194 - 6 292
UAH ≈ 16 894 - 48 448
USD ≈ 601 - 1 724
EUR ≈ 495 - 1 421
Статус | Горящая |
Идентификатор | 5324 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 640 - 3 300
UAH ≈ 20 328 - 25 410
USD ≈ 723 - 904
EUR ≈ 596 - 745
Статус | Горящая |
Идентификатор | 5287 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 20 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 600 - 3 200
UAH ≈ 20 020 - 24 640
USD ≈ 712 - 877
EUR ≈ 587 - 723
Статус | Горящая |
Идентификатор | 5195 |
Пол | мужчины |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 420 - 2 760
UAH ≈ 18 634 - 21 252
USD ≈ 663 - 756
EUR ≈ 546 - 623
Статус | Горящая |
Идентификатор | 5175 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 20 - 60 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 000 - 3 200
UAH ≈ 23 100 - 24 640
USD ≈ 822 - 877
EUR ≈ 677 - 723
Статус | Горящая |
Идентификатор | 5130 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 000 - 2 700
UAH ≈ 15 400 - 20 790
USD ≈ 548 - 740
EUR ≈ 452 - 610
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4857 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
EUR = 631
UAH ≈ 21 517
USD ≈ 766
PLN ≈ 2 794
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4787 |
Пол | женщины |
Возраст | 23 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
EUR = 380 - 900
UAH ≈ 12 958 - 30 690
USD ≈ 461 - 1 092
PLN ≈ 1 683 - 3 986
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4763 |
Пол | мужчины |
Возраст | 25 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 528 - 4 140
UAH ≈ 27 166 - 31 878
USD ≈ 967 - 1 134
EUR ≈ 797 - 935
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4665 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 100 - 2 625
UAH ≈ 16 170 - 20 213
USD ≈ 575 - 719
EUR ≈ 474 - 593
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4587 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 55 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 400 - 4 180
UAH ≈ 26 180 - 32 186
USD ≈ 932 - 1 145
EUR ≈ 768 - 944
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4585 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 625 - 3 080
UAH ≈ 20 213 - 23 716
USD ≈ 719 - 844
EUR ≈ 593 - 695
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4540 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 20 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 1 976 - 2 964
UAH ≈ 15 215 - 22 823
USD ≈ 541 - 812
EUR ≈ 446 - 669
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4532 |
Пол | женщины, семейные пары |
Возраст | 20 - 48 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 522 - 3 100
UAH ≈ 19 419 - 23 870
USD ≈ 691 - 849
EUR ≈ 569 - 700
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4530 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 000 - 2 860
UAH ≈ 15 400 - 22 022
USD ≈ 548 - 784
EUR ≈ 452 - 646
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4526 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 078 - 3 117
UAH ≈ 16 001 - 24 001
USD ≈ 569 - 854
EUR ≈ 469 - 704
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4515 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 880 - 3 117
UAH ≈ 22 176 - 24 001
USD ≈ 789 - 854
EUR ≈ 650 - 704
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4495 |
Пол | мужчины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 1 920 - 3 400
UAH ≈ 14 784 - 26 180
USD ≈ 526 - 932
EUR ≈ 434 - 768
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4450 |
Пол | мужчины, женщины |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 640 - 3 360
UAH ≈ 20 328 - 25 872
USD ≈ 723 - 921
EUR ≈ 596 - 759
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4440 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 078
UAH ≈ 16 001
USD ≈ 569
EUR ≈ 469
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4435 |
Пол | мужчины и женщины, семейные пары |
Возраст | 18 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 556 - 3 500
UAH ≈ 19 681 - 26 950
USD ≈ 700 - 959
EUR ≈ 577 - 790
Статус | Горящая |
Идентификатор | 4385 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 950 - 3 200
UAH ≈ 22 715 - 24 640
USD ≈ 808 - 877
EUR ≈ 666 - 723