- +38 (098) 468-13-81
Статус | Горящая |
Бесплатная вакансия | |
Идентификатор | 17300 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 25 - 45 |
Опыт | 2 года |
PLN = 3 450 - 4 080
UAH ≈ 26 565 - 31 416
USD ≈ 945 - 1 118
EUR ≈ 779 - 921
Статус | Горящая |
Идентификатор | 228 |
Пол | женщины |
Возраст | 23 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 1 728 - 2 160
UAH ≈ 13 306 - 16 632
USD ≈ 474 - 592
EUR ≈ 390 - 488
Статус | Горящая |
Идентификатор | 1725 |
Пол | женщины |
Возраст | 23 - 50 |
Опыт | 2 года |
PLN = 2 470 - 3 400
UAH ≈ 19 019 - 26 180
USD ≈ 677 - 932
EUR ≈ 558 - 768
Статус | Горящая |
Идентификатор | 3600 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 23 - 50 |
Опыт | 2 года |
PLN = 3 120 - 4 680
UAH ≈ 24 024 - 36 036
USD ≈ 855 - 1 282
EUR ≈ 705 - 1 057
Статус | Горящая |
Идентификатор | 3200 |
Пол | женщины |
Возраст | 23 - 45 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 340 - 2 808
UAH ≈ 18 018 - 21 622
USD ≈ 641 - 769
EUR ≈ 528 - 634
Статус | Горящая |
Идентификатор | 100 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 23 - 50 |
Опыт | 2 года |
PLN = 2 400 - 2 880
UAH ≈ 18 480 - 22 176
USD ≈ 658 - 789
EUR ≈ 542 - 650
Статус | Горящая |
Идентификатор | 110 |
Пол | женщины |
Возраст | 23 - 47 |
Опыт | 2 года |
PLN = 1 820 - 1 960
UAH ≈ 14 014 - 15 092
USD ≈ 499 - 537
EUR ≈ 411 - 443
Статус | Горящая |
Идентификатор | 815 |
Пол | мужчины, женщины |
Возраст | 23 - 50 |
Опыт | 2 года |
EUR = 600
UAH ≈ 20 460
USD ≈ 728
PLN ≈ 2 657
Статус | Прием кандидатов приостановлен |
Идентификатор | 11000 |
Пол | женщины |
Возраст | 18 - 50 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 3 120 - 3 740
UAH ≈ 24 024 - 28 798
USD ≈ 855 - 1 025
EUR ≈ 705 - 845
Статус | Прием кандидатов приостановлен |
Идентификатор | 520 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 23 - 55 |
Опыт | 2 года |
EUR = 500 - 600
UAH ≈ 17 050 - 20 460
USD ≈ 607 - 728
PLN ≈ 2 214 - 2 657
Статус | Прием кандидатов приостановлен |
Бесплатная вакансия | |
Идентификатор | 8335 |
Пол | мужчины и женщины |
Возраст | 18 - 40 |
Опыт | без опыта работы |
PLN = 2 470 - 2 700
UAH ≈ 19 019 - 20 790
USD ≈ 677 - 740
EUR ≈ 558 - 610